2022年QS世界大学排名前200榜单,附各大学详细介绍!
2023-08-02QS世界大学排名
QS世界大学排名(QS World University Rankings)是由英国一家国际教育市场咨询公司Quacquarelli Symonds(中文名:夸夸雷利·西蒙兹公司)所发表的年度世界大学排名。
QS公司最初与英国《泰晤士高等教育增刊》共同发布排名,该排名是历史第二悠久的全球大学排名,第一次发布于2004年。2009年后,QS和泰晤士高等教育终止合作,两者从2010年开始发表各自的世界大学排名,QS全球教育集团一般每年夏季会进行排名更新。
全球高等教育研究机构QS(Quacquarelli Symonds)于北京时间2021年6月9日清晨,发布了最新2022QS世界大学排名,QS世界大学排名是目前全球查阅量最大的世界大学排名。今年的排名共有1300所院校上榜,是QS有史以来规模最大的一次世界大学排名。
以下是关于2022年QS前200大学的详情介绍
【第1名~第50名】
排名 | 院校名称 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院(MIT)Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
2 | 牛津大学 University of Oxford | 英国 |
3 | 斯坦福大学Stanford University | 美国 |
3 | 剑桥大学University of Cambridge | 英国 |
5 | 哈佛大学Harvard University | 美国 |
6 | 加州理工学院California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
7 | 帝国理工学院Imperial College London | 英国 |
8 | 苏黎世联邦理工学院(瑞士联邦理工学院)ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
8 | 伦敦大学学院(UCL)University College London | 英国 |
10 | 芝加哥大学University of Chicago | 美国 |
11 | 新加坡国立大学National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
12 | 南洋理工大学Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
13 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 美国 |
14 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
14 | 耶鲁大学Yale University | 美国 |
16 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | 英国 |
17 | 清华大学Tsinghua University | 中国 |
18 | 北京大学Peking University | 中国 |
19 | 哥伦比亚大学Columbia University | 美国 |
20 | 普林斯顿大学Princeton University | 美国 |
21 | 康奈尔大学Cornell University | 美国 |
22 | 香港大学The University of Hong Kong | 中国香港 |
23 | 东京大学 The University of Tokyo | 日本 |
23 | 密歇根大学University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
25 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 美国 |
26 | 多伦多大学University of Toronto | 加拿大 |
27 | 麦吉尔大学McGill University | 加拿大 |
27 | 澳大利亚国立大学(AUN)The Australian National University | 澳大利亚 |
27 | 曼彻斯特大学The University of Manchester | 英国 |
30 | 西北大学Northwestern University | 美国 |
31 | 复旦大学 Fudan University | 中国 |
32 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
33 | 京都大学Kyoto University | 日本 |
34 | 香港科技大学(HKUST)The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 |
35 | 伦敦国王学院 King's College London | 英国 |
36 | 首尔国立大学Seoul National University | 韩国 |
37 | 墨尔本大学The University of Melbourne | 澳大利亚 |
38 | 悉尼大学The University of Sydney | 澳大利亚 |
39 | 香港中文大学The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中国香港 |
40 | 加州大学洛杉矶分校University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
41 | 韩国科学技术研究所KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 |
42 | 纽约大学New York University (NYU) | 美国 |
43 | 新南威尔士大学The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亚 |
44 | 巴黎科学艺术人文大学Université PSL | 法国 |
45 | 浙江大学Zhejiang University | 中国 |
46 | 不列颠哥伦比亚大学University of British Columbia | 加拿大 |
47 | 昆士兰大学The University of Queensland | 澳大利亚 |
48 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
49 | 巴黎理工大学école Polytechnique | 法国 |
49 | 伦敦经济政治学院The London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
【第51名~第100名】
排名 | 院校名称 | 国家/地区 |
50 | 上海交通学院Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
50 | 慕尼黑工业大学Technical University of Munich | 德国 |
52 | 杜克大学 Duke University | 美国 |
53 | 卡内基梅隆大学Carnegie Mellon University | 美国 |
53 | 香港城市大学City University of Hong Kong | 中国香港 |
55 | 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam | 荷兰 |
56 | 东京工业大学Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 日本 |
57 | 代尔夫特理工大学Delft University of Technology | 荷兰 |
58 | 蒙纳士大学 Monash University | 澳大利亚 |
60 | 布朗大学Brown University | 美国 |
61 | 华威大学The University of Warwick | 英国 |
62 | 布里斯托大学University of Bristol | 英国 |
63 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg | 德国 |
64 | 路德维希 - 马克西米利安- 慕尼黑大学Ludwig-Maximilians-Universit?t München | 德国 |
65 | 马来西亚大学Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 |
66 | 香港理工大学The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 |
67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校University of Texas at Austin | 美国 |
68 | 台湾大学(NTU)National Taiwan University | 中国台湾 |
69 | 布宜诺斯艾利斯大学(UBA)Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 |
70 | 鲁汶大学KU Leuven | 比利时 |
70 | 苏黎世大学University of Zurich | 瑞士 |
72 | 索邦大学Sorbonne University | 法国 |
73 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | 英国 |
74 | 高丽大学Korea University | 韩国 |
75 | 大阪大学 Osaka University | 日本 |
75 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 美国 |
77 | 南安普敦大学University of Southampton | 英国 |
78 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
79 | 哥本哈根大学University of Copenhagen | 丹麦 |
79 | 延世大学Yonsei University | 韩国 |
81 | 浦项科技大学Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 |
82 | 杜伦大学 Durham University | 英国 |
82 | 东北大学Tohoku University | 日本 |
82 | 伊利诺伊大学香槟分校University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
85 | 奥克兰大学The University of AucklandYonsei University | 新西兰 |
85 | 华盛顿大学University of Washington | 美国 |
86 | 巴黎第十一大学 Université Paris-Saclay | 法国 |
87 | 隆德大学 Lund University | 瑞典 |
88 | 乔治理工学院 Georgia Institute of Technology | 美国 |
89 | 皇家理工学院 KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
90 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 英国 |
91 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | 英国 |
92 | 利兹大学 University of Leeds | 英国 |
93 | 西澳大学(UWA) The University of Western Australia | 澳大利亚 |
94 | 莱斯大学 Rice University | 美国 |
95 | 谢菲尔德大学 The University of Sheffield | 英国 |
96 | 宾夕法尼亚州立大学 Pennsylvania State University | 美国 |
97 | 成均馆大学 Sungkyunkwan University(SKKU) | 韩国 |
98 | 中国科学技术大学 University of Science and Technology of China | 中国 |
99 | 丹麦技术大学 Technical University of Denmark | 丹麦 |
【第101名~第150名】
排名 | 院校名称 | 国家/地区 |
100 | 北卡罗来纳大学教堂山 University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
101 | 都柏林三一学院 Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 |
102 | 奥斯陆大学 University of Oslo | 挪威 |
103 | 诺丁汉大学 University of Nottingham | 英国 |
104 | 赫尔辛基大学University of Helsinki | 芬兰 |
105 | 墨西哥国立自治大学 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
105 | 日内瓦大学 University of Geneva | 瑞士 |
107 | 圣路易斯华盛顿大学Washington University in St. Louis | 美国 |
108 | 阿德莱德大学 The University of Adelaide | 澳大利亚 |
108 | 加州大学戴维斯分校University of California Davis | 美国 |
109 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU)King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 |
110 | 乌得勒支大学 Utrecht University | 荷兰 |
111 | 蒙特利尔大学 Université de Montréal | 加拿大 |
112 | 阿尔托大学 Aalto University | 芬兰 |
112 | 波士顿大学 Boston University | 美国 |
112 | 莱顿大学 Leiden University | 荷兰 |
112 | 南加州大学 University of Southern Californian | 美国 |
116 | 普渡大学Purdue University | 美国 |
117 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL)Queen Mary University of London | 英国 |
118 | 名古屋大学 Nagoya University | 日本 |
119 | 伯尔尼大学 University of Bern | 瑞士 |
120 | 俄亥俄州大学 The Ohio State University | 美国 |
121 | 查尔姆斯理工大学 Chalmers University of Technology | 瑞典 |
121 | 圣保罗大学 Universidade de S?o Paulo | 巴西 |
123 | 瓦赫宁根大学 Wageningen University & Research | 荷兰 |
124 | 乌普萨拉大学Uppsala University | 瑞典 |
125 | 埃因霍芬理工大学 Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
126 | 阿尔伯塔大学 University of Alberta | 加拿大 |
127 | 柏林自由大学 Freie Universitaet Berlin | 德国 |
128 | 柏林洪堡大学 Humboldt-Universit?t zu Berlin | 德国 |
128 | 格罗宁根大学 University of Groningen | 荷兰 |
130 | 里昂高等师范学院 école Normale Supérieure de Lyon | 法国 |
131 | 南京大学 Nanjing University | 中国 |
132 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | 英国 |
133 | 悉尼科技大学(UTS) University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
134 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University | 英国 |
135 | 智利天主教大学 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 |
136 | 卡尔斯鲁厄理工学院 KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
137 | 九州大学 Kyushu University | 日本 |
138 | 巴赛尔大学 University of Basel | 瑞士 |
140 | 麦克马斯特大学 McMaster University | 加拿大 |
141 | 根特大学 Ghent University | 比利时 |
142 | 米兰理工大学 Politecnico di Milano | 意大利 |
143 | 马来西亚博特拉大学(UPM)Universiti Putra Malaysia | 马来西亚 |
144 | 马来西亚国民大学(UKM)Universiti Kebangsaan Malaysia | 马来西亚 |
145 | 北海道大学 Hokkaido University | 日本 |
145 | 加州大学圣芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 |
147 | 马来西亚理科大学(USM) Universiti Sains Malaysia | 马来西亚 |
148 | 斯德哥尔摩大学 Stockholm University | 瑞典 |
149 | 埃克塞特大学 The University of Exeter | 英国 |
149 | 滑铁卢大学 University of Waterloo | 加拿大 |
151 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 英国 |
【第151名~第200名】
排名 | 院校名称 | 国家/地区 |
151 | 维也纳大学 University of Vienna | 奥地利 |
151 | 约克大学 University of York | 英国 |
154 | 罗切斯特大学 University of Rochester | 美国 |
155 | 奥胡斯大学 Aarhus University | 丹麦 |
156 | 汉阳大学 Hanyang University | 韩国 |
157 | 密歇根州立大学 Michigan State University | 美国 |
158 | 马里兰大学帕克分校 University of Maryland, College Park | 美国 |
159 | 柏林工业大学 Technische Universit?t Berlin (TU Berlin) | 德国 |
160 | 埃默里大学 Emory University | 美国 |
161 | 凯斯西储大学 Case Western Reserve University | 美国 |
161 | 蒙特雷科技大学 Tecnológico de Monterrey | 墨西哥 |
163 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特阿拉伯 |
163 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 美国 |
165 | 亚琛工业大学 RWTH Aachen Universityr | 德国 |
166 | 博洛尼亚大学 Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
166 | 巴斯大学 University of Bath | 英国 |
168 | 德州农工大学 Texas A&M University | 美国 |
168 | 巴塞罗那大学 Universitat de Barcelona | 西班牙 |
170 | 韦仕敦大学(西安大略大学)Western University | 加拿大 |
171 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 Sapienza University of Rome | 意大利 |
172 | 弗莱堡大学 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 |
172 | 都柏林大学 University College Dublin | 爱尔兰 |
173 | 佛罗里达大学 University of Florida | 美国 |
175 | 哈拉克国立大学 Al-Farabi Kazakh National University | 哈萨克斯坦 |
176 | 洛桑大学 University of Lausanne | 瑞士 |
177 | 蒂宾根大学 Eberhard Karls Universit?t Tübingen | 德国 |
177= | 印度理工学院孟买分校 Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 |
179 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
180 | 国立清华大学 National Tsing Hua University | 中国台湾 |
180 | 维也纳技术大学 Vienna University of Technology | 奥地利 |
180 | 哥德堡大学 University of Gothenburg | 瑞典 |
183 | 哈利法大学 Khalifa University of Science and Technology | 沙特阿拉伯 |
183 | 智利大学 Universidad de Chile | 智利 |
185 | 印度理工学院德里分校 Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 |
185 | 印度科学研究所班加罗尔Indian Institute of Science | 印度 |
186 | 明尼苏达大学 University of Minnesota Twin Cities | 美国 |
188 | 法语天主教鲁汶大学 Université catholique de Louvain (UCLouvain) | 比利时 |
189 | 利物浦大学 University of Liverpool | 英国 |
189 | 特温特大学 University of Twente | 荷兰 |
191 | 达特茅斯学院Dartmouth College | 美国 |
191 | 马来西亚工艺大学(UTM) Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚 |
193 | 伍伦贡大学 University of Wollongong | 澳大利亚 |
194 | 科廷大学 Curtin University | 澳大利亚 |
194 | 德累斯顿工业大学 Technische Universit?t Dresden | 德国 |
196 | 奥塔哥大学 University of Otago | 新西兰 |
197 | 纽卡斯尔大学 The University of Newcastle, Australia (UON) | 澳大利亚 |
198 | 希伯来大学 The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
199 | 卑尔根大学 University of Bergen | 挪威 |
200 | 麦考瑞大学 Macquarie University | 澳大利亚 |
把学术领域同行评价(Academic peer review)放在了相当重要的位置,这一标准使得QS排名在众多世界大学排名中显得更加公平公正。
该世界大学排名得到联合国教科文组织成立的学术排名与卓越国际协会(IREG)承认,在世界各地学生和企业心目中也一直备受认可。
大家在申请学校过程中可以重视大学世界的排名
但也要结合自身条件情况进行大学的选择哦~