外汇管理局汇率
2023-08-26央行汇率中间价:
发布时间:2023-7-13 9:15(星期四)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 7.1527 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.9739 | ![]() |
100日元/人民币 | 5.1769 | ![]() |
港元/人民币 | 0.91398 | ![]() |
英镑/人民币 | 9.3035 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.8618 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.5113 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.3856 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 8.2627 | ![]() |
加元/人民币 | 5.4323 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.64679 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 12.6378 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.5329 | ![]() |
人民币/韩元 | 178.38 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51284 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52381 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 47.0368 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.55645 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 0.9343 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.4483 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.4123 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 3.65424 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.3601 | ![]() |
人民币/泰铢 | 4.8420 | ![]() |
央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |